Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | Тайский бокс для взрослых LION ICE BOX 10.00 11.30 Камал Мурадов зал кобокс Тайский бокс для взрослыхЖенщины | Тайский бокс для взрослых LION ICEBOX 10.00 11.30 Камал Мурадов зал кобокса Тайский бокс для взрослыхЖенщины | |||||
11.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 11.00 12.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет | ||||||
12.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 12.00 13.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | ||||
17.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | ||
18.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 18.00 19.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 18.00 19.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет | |||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 11.00 12.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет | ||||||
12.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 12.00 13.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 16.00 17.00 Гатовский Леонид зона татами Pre-teens 6-10 лет BEGINNERS | ||||
17.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Халимоненко Александр зона татами Pre-teen 6-10 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 17.00 18.00 Гатовский Леонид зона татами Teen 11-15 лет BEGINNERS | ||
18.00 | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 18.00 19.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет | Бразильское джиу-джитсу для детей LION ICEBOX 18.00 19.00 Халимоненко Александр зона татами MINI 3-5 лет |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | Тайский бокс для взрослыхЖенщины | Тайский бокс для взрослыхЖенщины | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |